| Matériaux | Mousse Polyuréthanne expansé, Sans Carbonate de Sodium |
|---|---|
| Densité | 35 kg/m³ |
| Classement | Haute Résilience |
| Adaptabilité | Très Ergonomique |
| Effet | Moelleux |
| Durabilité | Exceptionnelle |
| Nombre de Matelas | 02 |
| Variété des dimensions | 190×70 cm |
| Épaisseur | 14 cm, 20 cm, 25 cm |
| Nombre de Dossiers | 02 |
| Forme de Dossier | Simple en 40 cm, Simple en 45 cm, Arabesque |
| Nombre d'Accoudoirs | 0, 02, 04 |
| Forme des Accoudoirs | Cylindrique, Cylindrique Semi-encastré, Semi ondulé |
| Tissu | 80% Laine et 20% Polyester |
| Propriétés | Anti-taches, Respirant, Résistant à l’Usure, Doux au toucher et facile à entretenir |
| Couleur | Rouge + Noir, Rouge + Beige, Bleu Turquoise + Noir |
| Usage et Polyvalence | Confort Exceptionnel, Usage quotidien, Polyvalence d'utilisation, Idéal pour les hôtels, les maisons d’hôtes ou les espaces de détente à thème |
| Lavage et séchage en machine | Juste l'enveloppe |
| Personnalisation | Découpe sur mesure disponible pour toutes dimensions et formes spécifiques, Réalisation de commandes spéciales sous 24 heures |
























































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.